Tja
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2004
Spielzeit: 00:43:12
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K05R12 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:00:10 | d'Blechan Tusch | D Blechan | - |
| 02 | 00:00:35 | Meine Damen, meine Herren | D Blechan | Thomas Schütz |
| 03 | 00:03:00 | Andulko Safárova | D Blechan | Frantsek Kmoch |
| 04 | 00:03:16 | d'Laubener | D Blechan | Kurt Gäble |
| 05 | 00:03:27 | Slavonická | D Blechan | Vladimir Fuka |
| 06 | 00:02:57 | Fensterstock Boarischer | D Blechan | - |
| 07 | 00:03:19 | Marschmedley | D Blechan | - |
| 08 | 00:04:02 | Griaß aus Bärnbach | D Blechan | - |
| 09 | 00:02:54 | Marsch der Paranoiden | D Blechan | Thomas Schütz |
| 10 | 00:02:41 | Walzer aus Zimmer 4 | D Blechan | Thomas Schütz |
| 11 | 00:04:07 | Wickie im Boot | D Blechan | - |
| 12 | 00:05:27 | Schlagergold Nr. 7 | D Blechan | - |
| 13 | 00:03:06 | Zuckerpuppi, i kenn' di! | D Blechan | - |
| 14 | 00:02:15 | Tango für Kathrin | D Blechan | Thomas Schütz |
| 15 | 00:01:51 | Eviva! | D Blechan | - |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| copyright | ATS Records | - |
| distribution | ATS Records | - |
| label | ATS Records | - |
