DATUM Verlag GmbH
Beteiligte Firmen und Personen
| Funktion | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Herausgeber | DATUM | - |
| Medieninhaber | DATUM | - |
Ausgaben
| Nummer | Coverstory | Erscheinungsdatum | Seitenanzahl | Artikelanzahl |
|---|---|---|---|---|
| 03/14 | In der Ecke | März 2014 | - | 3 |
| 12/2013 | Was soll das? 100 Ausgaben. 100 Fragen | Dez. 2013 | 134 | 7 |
| 11/13 | Traumjob Minister | Nov. 2013 | 108 | 2 |
| 06/13 | Was das Leben wert ist | Juni 2013 | 100 | 1 |
| 05/13 | Gegen den Strich | Mai 2013 | 98 | 2 |
| 04/13 | Ist da jemand? | Apr. 2013 | 100 | 1 |
| 12/12 | Bittere Pillen | Dez. 2012 | 100 | 1 |
| 11/12 | Trauermarsch | Nov. 2012 | 100 | 2 |
| 10/12 | Wir melden uns | Okt. 2012 | 100 | 2 |
| 09/12 | Küchenlatein | Sep. 2012 | 100 | 1 |
| 06/12 | Landgang | Juni 2012 | 100 | 3 |
| 05/12 | Faule Früchte | Mai 2012 | 100 | 3 |
| 04/12 | Kreuzweise | Apr. 2012 | 100 | 2 |
| 03/12 | Tarnen & Täuschen | März 2012 | 100 | 1 |
| 02/12 | Giftmischer | Feb. 2012 | 100 | 1 |
| 12/11 | Apokalypse voraus | Dez. 2011 | 116 | 2 |
| 11/11 | Abwehrschlacht | Nov. 2011 | 100 | 1 |
| 10/11 | Puppenspiel | Okt. 2011 | 100 | 1 |
| 09/11 | Schuldenfalle | Sep. 2011 | 100 | 2 |
| 7-8/11 | Doktorspiele | Aug. 2011 | 100 | 1 |
| 06/11 | Misshandelt | Juni 2011 | 99 | 1 |
| 04/11 | Marschbefehl | Mai 2011 | 100 | 1 |
| 4/11 | Achtung Baby | Apr. 2011 | 100 | 2 |
| 3/11 | Schnelles Geld | März 2011 | 100 | 3 |
| 02/11 | Unter Verschluss | Feb. 2011 | 100 | 2 |
| 12/10 | Kinderhilfswerker | Dez. 2010 | 116 | 2 |
| 11/10 | Bling Bling | Nov. 2010 | 100 | 3 |
| 10/10 | Kommunenleid | Okt. 2010 | 100 | 4 |
| 09/10 | Stoffwechsel | Sep. 2010 | 100 | 2 |
| 07+08/10 | Austrowanne | Juli 2010 | 100 | 4 |
| 06/10 | Oh Weh Weh Weh | Juni 2010 | 100 | 2 |
| 05/10 | Glücksritter | Mai 2010 | 100 | 2 |
| 04/10 | Einserfrage | Apr. 2010 | 100 | 1 |
| 03/10 | Mensch, Dieter | März 2010 | 100 | 3 |
| 02/10 | Stufen der Macht | Feb. 2010 | 100 | 2 |
| 01/10 | Juden nach Österreich. Eine Einladung | Jan. 2010 | 100 | 3 |
| 12/09 | Ostbandit | Dez. 2009 | 100 | 1 |
| 11/09 | Zur Kassa nitte | Nov. 2009 | 100 | 2 |
| 10/09 | Berlin | Okt. 2009 | 100 | 1 |
| 09/09 | Hoamatland | Sep. 2009 | 100 | 5 |
| 7-8/09 | Birgit Minichmayr | Juli 2009 | 100 | 1 |
| 05/09 | Helmut Berger | Mai 2009 | 100 | 1 |
| 04/09 | Aufgepasst | Apr. 2009 | 100 | 1 |
| 03/09 | Gottesdienerin | März 2009 | 100 | 2 |
| 02/09 | Ottos Erben | Feb. 2009 | 100 | 2 |
| 01/09 | 50 | Jan. 2009 | 116 | 1 |
| 12/08 | Verband im Misskredit | Dez. 2008 | 98 | 1 |
| 11/08 | Insel der Besitzlosen | Nov. 2008 | 98 | 4 |
| 10/08 | Malen mit Zahlen | Okt. 2008 | 98 | 2 |
| 09/08 | Warum wen wählen? | Sep. 2008 | 98 | 1 |
| 07-08/08 | Das Geld der Muhllahs | Juli 2008 | 100 | 2 |
| 06/08 | Stress im Billigladen | Juni 2008 | 100 | 3 |
| 05/08 | Hostien aus Haschisch | Mai 2008 | 100 | 1 |
| 04/08 | Geld macht Regierung | Apr. 2008 | - | 2 |
| 2/07 | Macht macht Brechreiz | Feb. 2007 | 98 | 1 |
