Christian Salfellner
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Bachner, Robert Quintet | - | - | - | - |
| Brut Imperial Quintet, The | dr. | - | - | - |
| Capella Con Durezza | dr. | - | - | - |
| Clan Music Overdrive, The | dr. | 1986 | 1989 | - |
| Concert Jazz Orchestra Vienna | dr. | - | - | - |
| Duckbilled Platypus | dr. | - | - | - |
| Five Moons | dr. | - | - | - |
| Gradischnig/Abrams/Salfellner | dr. | - | - | - |
| Heavy Tuba Experience | dr. | - | - | - |
| Kalnein, Heinrich von | dr. | - | - | - |
| Kyoto | - | - | - | - |
| Mara, Célia Potencia X | dr. | 1997 | - | - |
| Nösit | dr. | - | - | - |
| Pauer, Fritz Trio | dr. | - | - | - |
| Philipp Flip | dr. | - | - | - |
| Piekarek, Sebastian Quartet feat. Joseph Bowie | dr. | - | - | - |
| Shlomit | dr. | - | - | - |
| Shlomit & Band | dr. | - | - | - |
| Stephie Hacker | dr. | - | - | - |
| Straight Four | - | - | - | - |
| Vienna Symphony Jazz Project | dr. | - | - | - |
| We Three | dr. | - | - | - |
| Wegscheider, Christian Trio | - | - | - | drums |
| Weinrich, Zipflo | dr. | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Brein's World | guestmusician | - | - |
| In The Long Run | guestmusician | Drums | - |
| Muse | guestmusician | - | - |
| ZWE Summer Sessions | guestmusician | Schlagzeug auf Track 1/03, 1/04, 2/01, 2/03, 2/04 | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2012 | ||
|
Issue: 4/12, Seite 31
|
ARTIKEL
|
Aug. 2012 |
