Christian Kolonovits
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Ambros, Wolfgang | p. p. p. | - | - | - |
| Ambros/Kolonovits | - | - | - | - |
| Black Jack | voc. voc. | - | - | - |
| Camo & Krooked x Kolonovits & Orchestra | - | 2020 | - | - |
| Einstein | voc. voc. | 1977 | - | - |
| Fendrich, Rainhard | choir choir | - | - | - |
| Jollys, Die | viol. viol. | - | - | - |
| Kolonovits, Christian | - | - | - | - |
| Milestones | voc. voc. | - | - | - |
| STS & Kolonovits | voc. voc. | - | - | - |
| V.S.O.P. | voc. voc. voc. voc. voc. | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| (beziehungs weise) | guestmusician | keyboards, comp.-programming | - |
| 19 Class A Numbers | produced by | - | - |
| 19 Class A Numbers | guestmusician | Piano, Orgel, Percussion | - |
| 19 Class A Numbers (Remastered Deluxe Edition) | produced by | - | - |
| 20th Anniversary 1997 | guestmusician | - | - |
| Alle Lichter | guestmusician | backing vocals | - |
| Auf a Wort | produced by | - | - |
| Auf a Wort | guestmusician | Keyboard | - |
| Auf und davon | arrangement | - | - |
| Auf und davon | produced by | - | - |
| Back Home Again | produced by | - | - |
| Beautiful Time | arrangement | - | - |
| Beautiful Time | produced by | - | - |
| Beautiful Time | guestmusician | Keyboards, Background Vocals | - |
| City Of Angels | produced by | Track A5 | - |
| Danzer, Dean + Dracula | guestmusician | Keyboards | - |
| Der Sinn des Lebens | guestmusician | - | - |
| Der Watzmann ruft | guestmusician | piano, e-piano, organ | - |
| Der Watzmann ruft - remastered | guestmusician | Synthesizer | - |
| Der letzte Tanz | arrangement | - | - |
| Die Wiener Symphoniker mit Gast-Star José Feliciano | arrangement | - | - |
| Die Wiener Symphoniker mit Gast-Star José Feliciano | co-produced | - | - |
| Einmal im Leb´n | produced by | - | - |
| Einmal im Leb´n | guestmusician | Hammond, Klavier, Keyboard | - |
| Erwachsene gibt´s gnua | guestmusician | synth., backing voc. | - |
| Es lebe der Zentralfriedhof | arrangement | - | - |
| Es lebe der Zentralfriedhof (Remastered Deluxe Edition) | arrangement | - | - |
| Feuerwerk | produced by | - | - |
| Feuerwerk | guestmusician | Keyboards, Klavier, Orgel, Akkordeon, Stimme | - |
| Gewitter | arrangement | Co-Producer, Keyboards, Background Vocals | - |
| Had Me At Hello | produced by | - | - |
| Herzstillstand | produced by | - | - |
| Herzstillstand | guestmusician | Tasteninstrumente | - |
| Herzstillstand | artwork | - | - |
| Hoffnungslos | arrangement | - | - |
| Hoffnungslos | produced by | - | - |
| Hoffnungslos | guestmusician | Piano, Orgel | - |
| Hoffnungslos (Remastered Deluxe Edition) | produced by | - | - |
| Hot News | guestmusician | arrangement on B5 | - |
| How Long Will It Take | guestmusician | add. keyboards | - |
| I Want You | produced by | - | - |
| Ich liebe Dich | arrangement | track 1, 2 | - |
| Ich liebe Dich | produced by | track 1, 2 | - |
| In Ewigkeit Damen | arrangement | Tracks: 4, 5, 8, 11 | - |
| In Ewigkeit Damen | produced by | Tracks: 4, 5, 8, 11 | - |
| In meiner Sprache | produced by | & Gastmusiker | - |
| Jeder Tag zählt | produced by | - | - |
| Jetzt! | arrangement | - | - |
| Jetzt! | guestmusician | Tasteninstrumente | - |
| Jubilee | guestmusician | piano on track 5 | - |
| Kein schöner Land | produced by | - | - |
| Kissin´ Like Friends | produced by | - | - |
| Liebestoll | guestmusician | Produzent, Klavier | - |
| Light | guestmusician | Klavier | - |
| Ludwig Hirsch 6 (Traurige Indianer - Unfreundliche Kellner) | guestmusician | Arrangements, Chor, Keyboards, Ziehharmonika & producer | - |
| Magical Touch | arrangement | - | - |
| Maria Bill | arrangement | - | - |
| Maria Bill | produced by | - | - |
| Maria Bill | guestmusician | - | - |
| Nach mir die Sintflut - Ambros singt Waits | produced by | - | - |
| NahAufNahme | guestmusician | keyboards on 15 | - |
| Neppomuk´s Rache | guestmusician | Keyboard | - |
| Nie und nimmer | guestmusician | Keyboards, Chor | - |
| Nr. 13 | guestmusician | Stimme | - |
| One In A Million | recorded by | - | - |
| Open Air | guestmusician | - | - |
| Perlen | arrangement | track 4, 5, 11 | - |
| Perlen | produced by | track 4, 5, 11 | - |
| Perlen | guestmusician | hammond, keyboards | - |
| Profession | guestmusician | Chor | - |
| Rochade - The Original Motion Picture Soundtrack | arrangement | - | - |
| Rochade - The Original Motion Picture Soundtrack | produced by | - | - |
| Rosegger | guestmusician | Keyboard, Akkordeon | - |
| Sergeant Rock | produced by | - | - |
| Sing My Song | arrangement | - | - |
| Something In My Heart | produced by | - | - |
| Something In My Heart | guestmusician | Keyboard & Synthesizer | - |
| Stationen | guestmusician | Keyboard | - |
| Steinbäcker | produced by | - | - |
| Steinbäcker | guestmusician | Keyboard, Klavier | - |
| Tag und Nacht | produced by | - | - |
| Tag und Nacht | guestmusician | Keyboards & Chor | - |
| Teppenförderung | guestmusician | - | - |
| The Crazy Baby | arrangement | - | - |
| The Crazy Baby | guestmusician | Chor, Piano | - |
| Tierisch | arrangement | - | - |
| Tierisch | guestmusician | Klavier, Hammond, Akkordeon, Keyboards, Gesang | - |
| Tod eines Traums / Worte für Dich... | arrangement | - | - |
| Träum mit mir / Hand in Hand | arrangement | - | - |
| Up And Down | guestmusician | Woodwind & String Arrangements, Synclavier on Track A4 | - |
| Vire | produced by | Track 5 | - |
| Voller Mond | produced by | - | - |
| Was wird dann sein | produced by | - | - |
| Weus´d a Herz hast wia a Bergwerk | produced by | - | - |
| Wie im Schlaf | guestmusician | Piano, Chorgesang | - |
| Wien bei Nacht | arrangement | - | - |
| Wien bei Nacht | produced by | - | - |
| Wild, Wild Land | produced by | - | - |
| Wild, Wild Land | guestmusician | Piano, Synthesizer, Marimba, Organ, Background Vocals | - |
| Zwischen Eins und Vier | arrangement | - | - |
| Zwischen Eins und Vier | produced by | - | - |
Firmen
| Firma | Anm. |
|---|---|
| Homebase Records | President |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2025 | ||
|
Issue: 25/25, Seite 4-5
|
INTERVIEW MIT EINLEITUNG
|
20. Juni 2025 |
|
Issue: 14/25, Seite 29-32
|
INTERVIEW MIT EINLEITUNG
|
02. Apr. 2025 |
| 2022 | ||
|
Issue: 22/22, Seite 69
|
PLATTENKRITIK
|
03. Juni 2022 |
|
Issue: 11/22, Seite 28-32
|
INTERVIEW MIT EINLEITUNG
|
16. März 2022 |
|
Issue: 05/22, Seite 32
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
02. Feb. 2022 |
| 2020 | ||
|
Issue: 10/20, Seite 21
|
KURZMELDUNG
|
Okt. 2020 |
|
Issue: 22/2020, Seite 7
|
KOLUMNE
|
29. Mai 2020 |
|
Issue: 1573, Seite 47
|
KOLUMNE
|
01. Feb. 2020 |
| 2019 | ||
|
Issue: 12/19, Seite 4
|
KURZMELDUNG
|
Dez. 2019 |
| 2018 | ||
|
Issue: 06/18, Seite 46
|
PLATTENKRITIK
|
Dez. 2018 |
|
Issue: 26/18, Seite 102
|
KURZMELDUNG
|
29. Juni 2018 |
|
Issue: 05/18, Seite 105
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
02. Feb. 2018 |
|
Issue: 02/18, Seite 16
|
INTERVIEW MIT EINLEITUNG
|
Feb. 2018 |
| 2017 | ||
|
Issue: 12/17, Seite 44
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Dez. 2017 |
|
Issue: 13/17, Seite 25
|
INTERVIEW/ARTIKEL
|
29. März 2017 |
| 2016 | ||
|
Issue: 11/16, Seite 18
|
PLATTENKRITIK
|
Nov. 2016 |
|
Issue: 40/16, Seite 119
|
ARTIKEL
|
08. Okt. 2016 |
| 2015 | ||
|
Issue: 21/15, Seite 102
|
ARTIKEL
|
23. Mai 2015 |
|
Issue: 18/15, Seite 126
|
ARTIKEL
|
02. Mai 2015 |
|
Issue: 05/15, Seite 8
|
ARTIKEL
|
Mai 2015 |
| 2014 | ||
|
Issue: 50/14, Seite 130
|
ARTIKEL
|
11. Dez. 2014 |
|
Issue: 100/14, Seite 13
|
ARTIKEL
|
Dez. 2014 |
|
Issue: 11/14, Seite 4
|
KURZMELDUNG
|
Nov. 2014 |
|
Issue: 13/14, Seite 24
|
ARTIKEL
|
26. März 2014 |
| 2013 | ||
|
Issue: 12/13, Seite 11
|
ARTIKEL
|
Dez. 2013 |
|
Issue: 04/13, Seite 5
|
ARTIKEL
|
Apr. 2013 |
| 2012 | ||
|
Issue: 47/12, Seite 128
|
INTERVIEW MIT EINLEITUNG
|
22. Nov. 2012 |
|
Issue: 46/12, Seite 27
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
14. Nov. 2012 |
|
Issue: 1176, Seite 122
|
INTERVIEW
|
16. Juni 2012 |
| 2011 | ||
|
Issue: 1138, Seite -
|
ARTIKEL
|
24. Sep. 2011 |
|
Issue: 26/11, Seite 92
|
ARTIKEL
|
30. Juni 2011 |
| 2010 | ||
|
Issue: 05/10, Seite 20
|
ARTIKEL
|
Mai 2010 |
|
Issue: 04/10, Seite 15
|
ARTIKEL
|
Apr. 2010 |
|
Issue: 04/10, Seite 15
|
ARTIKEL
|
Apr. 2010 |
| 2009 | ||
|
Issue: 52/09, Seite 69
|
KOLUMNE
|
25. Dez. 2009 |
|
Issue: 07/09, Seite 68/69
|
ARTIKEL
|
Juli 2009 |
| 2008 | ||
|
Issue: 01/2008, Seite 76
|
INTERVIEW
|
2008 |
| 2007 | ||
|
Issue: 37/07, Seite 26
|
DISKUSSION
|
14. Sep. 2007 |
|
Issue: 132, Seite 5
|
KURZMELDUNG
|
Juli 2007 |
|
Issue: 06/2007, Seite 119
|
KURZMELDUNG
|
Juni 2007 |
|
Issue: 04/07, Seite 86-92
|
COVERSTORY/INTERVIEW
|
26. Jan. 2007 |
| 2006 | ||
|
Issue: 05/06, Seite 4
|
ARTIKEL
|
Juni 2006 |
|
Issue: 16/06, Seite 156
|
INTERVIEW MIT EINLEITUNG
|
20. Apr. 2006 |
|
Issue: 07/2006, Seite 5
|
ARTIKEL
|
17. Feb. 2006 |
| 2005 | ||
|
Issue: 11/05, Seite 6
|
ARTIKEL
|
15. Dez. 2005 |
|
Issue: 48/05, Seite 05
|
ARTIKEL
|
02. Dez. 2005 |
|
Issue: 05/05, Seite 3
|
KURZMELDUNG
|
Juni 2005 |
|
Issue: 18/05, Seite 78
|
KOLUMNE
|
06. Mai 2005 |
| 2004 | ||
|
Issue: 14/04, Seite 5
|
ARTIKEL
|
02. Apr. 2004 |
| 2000 | ||
|
Issue: 16/00, Seite 12f
|
INTERVIEW
|
05. Okt. 2000 |
| 1998 | ||
|
Issue: 52/98, Seite 23
|
ARTIKEL
|
25. Dez. 1998 |
| 1995 | ||
|
Issue: -, Seite 080ff
|
ARTIKEL
|
1995 |
| 1992 | ||
|
Issue: 49/92, Seite 20f
|
COVERSTORY/INTERVIEW
|
04. Dez. 1992 |
| 1988 | ||
|
Issue: 95, Seite 60-66
|
ARTIKEL
|
Apr. 1988 |
| 1983 | ||
|
Issue: 07/83, Seite 9
|
ARTIKEL
|
1983 |
