band | instruments | from | to | note |
---|---|---|---|---|
Kiddy Contest Band 96 | - | - | - | - |
Ballwein, Monika & Andie Gabauer | voc. | 2000 | - | - |
Mo, Charly | voc. | - | - | - |
Stick, Tom | choir | - | - | - |
Werger, Stefanie | choir | - | - | - |
Fendrich, Rainhard | choir | - | - | - |
Kiddy Contest Band 2004 | - | - | - | - |
Kiddy Contest Band 2001 | - | - | - | - |
Kiddy Contest Band 2003 | - | - | - | - |
Kiddy Contest Band 97 | - | - | - | - |
Kiddy Contest Band 98 | - | - | - | - |
Kiddy Contest Band 99 | - | - | - | - |
Kiddy Contest Band 95 | - | - | - | - |
So What | voc. | - | - | - |
Misfit | voc. | - | 1998 | guest-musician |
Splitternackt | voc. | 1994 | 1996 | - |
release | mentioned for | comments | |
---|---|---|---|
Stiletto 65 | arrangement | - | - |
Ich | arrangement | choir-arrangements on track 9 | - |
It's Crazy But I Do | guestmusician | Stimme | - |
Ich lebe! | guestmusician | Chor | - |
Enzian | guestmusician | chorus | - |
Now And Forever | guestmusician | background vocals | - |
Live | guestmusician | backing voc | - |
N.Y.C. Funk Station | guestmusician | Backing Vocals | - |
At Last | guestmusician | Background Vocals On Track 03 | - |
Mit uns die Zeit | guestmusician | background vocals | - |
Da Teufl schloft nit | guestmusician | background vocals | - |
Nightrain | guestmusician | vocals | - |
Ordinary Guy | guestmusician | background vocals | - |
No. One | guestmusician | Backing Vocals | - |
Manchmal für immer | guestmusician | Chor | - |
Kalt Warm | guestmusician | Backgroundvocals | - |
My Best Friend | guestmusician | additional chorus | - |
I Like | guestmusician | chorarrangement, background vocals | - |
Glamorous Life | guestmusician | Chor | - |
Why ? | guestmusician | Background Vocals | - |
You Want | guestmusician | Background Vocals | - |
El Amor, La Vida | guestmusician | background vocals | - |
Bye, Bye Rain | guestmusician | add. chorus dubs | - |
Video Killed The Radio Star | guestmusician | - | - |
Best of Two In One | guestmusician | Additional Chorus Dubs | - |
1,2,3 (You´re Fooling Me) | guestmusician | Background Vocals | - |
Say A Word | guestmusician | Background Vocals | - |
Tomorrow´s Heroes | guestmusician | background vocals | - |
Geh nicht wenn du kommst | guestmusician | background vocals | - |
Ich | guestmusician | background vocals on track 9 | - |
Freier Fall | guestmusician | background vocals | - |
Favourits | guestmusician | Backing Vocals | - |
Träumer | guestmusician | Gesang auf "Wunderland" und Stimme auf "De glaub´n, I Hör´s ned" | - |
Alles was du willst | guestmusician | Chor | - |
Varieté | guestmusician | - | - |
Windowtales | guestmusician | - | - |
Verwahrlost aber frei | guestmusician | Chorgesang bei Track Nr.5, 7 und 9 | - |
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2016 | ||
Planet Issue: 04/16, Seite 27 |
Pop Records - Sunny Pfleger PLATTENKRITIK |
2016 |
2011 | ||
Concerto Issue: 02/11, Seite 13 |
Die Musikfabrik in NÖ startet durch KURZMELDUNG |
Apr 2011 |
2008 | ||
Planet Issue: 06/08, Seite 15 |
Sunny Pfleger & Friends PLATTENKRITIK |
Nov 2008 |
2007 | ||
Concerto Issue: 03/07, Seite 17 |
Sessiondays in Tullnerbach KURZARTIKEL MIT TERMIN |
Jun 2007 |
Wien live Issue: 06/07, Seite 141 |
Monica Ballwein KURZARTIKEL MIT TERMIN |
Jun 2007 |
2006 | ||
Media Biz Issue: 128, Seite 8 |
Ambros Reloaded PLATTENKRITIK |
Dez 2006 |
2004 | ||
City - Stadtzeitung für Wien Issue: 05/04, Seite 10-12 |
Background COVERSTORY/INTERVIEW |
30. Jan 2004 |