- bands
- tonträger
- firmen
- artikel über
- vis.sra.at
- «Alexander «Xandoz» Greussing
- Alexander «Zeuni» Zeuner»
Alexander Yannilos
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Existenzhengste | dr. | - | - | - |
| Kry /kry | dr. | - | - | - |
| Lintu | dr. | 2005 | - | - |
| Motherdrum | - | - | - | - |
| P:Y:G | - | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| /kry | produced by | - | - |
| /kry | mastered by | - | - |
| /kry | mixed by | - | - |
| /kry | recorded by | - | - |
| Circles | produced by | - | - |
| Circles | mixed by | - | - |
| Du Hängst | produced by | - | - |
| Du Hängst | artwork | - | - |
| Duft | co-produced | - | - |
| Entrainment | produced by | - | - |
| Entrainment | mastered by | - | - |
| Entrainment | mixed by | - | - |
| Entrainment | recorded by | - | - |
| First Flow | produced by | - | - |
| First Flow | mastered by | - | - |
| First Flow | mixed by | - | - |
| Flower | mixed by | - | - |
| Flower | produced by | - | - |
| Freifeld Tonträger #029 | mastered by | - | - |
| Freifeld Tonträger #029 | mixed by | - | - |
| Freifeld Tonträger #029 | artwork | - | - |
| Gestrandet am Ufer der Glückseligkeit | mixed by | (Tracks 1, 8, 13) | - |
| Gestrandet am Ufer der Glückseligkeit | co-produced | (Tracks 1, 8, 13) | - |
| Griff | mastered by | - | - |
| Griff | mixed by | - | - |
| In Between Now And Then | produced by | - | - |
| In Between Now And Then | mastered by | - | - |
| In Between Now And Then | mixed by | - | - |
| In Between Now And Then | recorded by | - | - |
| It's All About Breaking The Wall | produced by | - | - |
| It's All About Breaking The Wall | mastered by | - | - |
| It's All About Breaking The Wall | mixed by | - | - |
| Klio | produced by | - | - |
| Klio | mastered by | - | - |
| Klio | mixed by | - | - |
| Klio | recorded by | - | - |
| Kunst an die Macht EP | produced by | Tracks 2, 3 | - |
| Kunst an die Macht EP | mastered by | - | - |
| Kunst an die Macht EP | mixed by | Tracks 2, 3 | - |
| Loose Frames | produced by | Recording | - |
| Loose Frames | mastered by | - | - |
| Loose Frames | mixed by | - | - |
| Mittelschwere Ekstase | produced by | - | - |
| Oamoi mit! | mastered by | - | - |
| Oamoi mit! | mixed by | - | - |
| Paraphon | mastered by | - | - |
| Paraphon | mixed by | - | - |
| Pensiero | produced by | - | - |
| Pensiero | mixed by | - | - |
| Pensiero | recorded by | - | - |
| Porto Franco | produced by | - | - |
| Porto Franco | mixed by | - | - |
| Sensation | guestmusician | Drums | - |
| Solo #2 | guestmusician | Track 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 | - |
| Solo Piano - In The Rosewood Forrest | mastered by | - | - |
| Solo Piano - In The Rosewood Forrest | mixed by | - | - |
| Solo Piano - In The Rosewood Forrest | co-produced | - | - |
| Songs about Birds and Horses | produced by | - | - |
| Songs about Birds and Horses | mastered by | - | - |
| Songs about Birds and Horses | mixed by | - | - |
| Stargazers | mastered by | - | - |
| Stargazers | mixed by | - | - |
| Traum#1 | mastered by | - | - |
| Traum#1 | mixed by | - | - |
| Traum#1 | recorded by | - | - |
| Unmasked | produced by | - | - |
| Unmasked | mastered by | - | - |
| Unmasked | mixed by | - | - |
| Unmasked | recorded by | - | - |
| Unshine | produced by | - | - |
| es kann nicht lösen der Mensch… | mastered by | - | - |
| es kann nicht lösen der Mensch… | mixed by | - | - |
| fraufeld vol.2 | produced by | - | - |
| fraufeld vol.2 | mastered by | - | - |
| fraufeld vol.2 | mixed by | - | - |
Firmen
| Firma | Anm. |
|---|---|
| Freifeld Tontraeger | Produzent |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2022 | ||
|
Issue: 50/22, Seite 4-6
|
ARTIKEL
|
16. Dez. 2022 |
| 2018 | ||
|
Issue: 77, Seite 8
|
ARTIKEL
|
März 2018 |
|
Issue: 77, Seite 3
|
KURZMELDUNG
|
März 2018 |
