band | instruments | from | to | note |
---|---|---|---|---|
Low Frequency Orchestra | electronics | 2003 | - | - |
Low Frequency Orchestra & Wolfgang Mitterer | - | - | - | - |
Fruitmarket Gallery | - | - | - | - |
Grill, Thomas | - | - | - | - |
Wendy and Jim | - | - | - | - |
release | mentioned for | comments | |
---|---|---|---|
Au'i-O'i | mixed by | - | - |
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2014 | ||
Freistil |
Jesus-Faktor negativ ARTIKEL |
Mär 2014 |
2008 | ||
Skug Issue: 74, Seite 32 |
Fleiß und Tränen PLATTENKRITIK |
Apr 2008 |