band | instruments | from | to | note |
---|---|---|---|---|
Janka, Chris | - | - | - | - |
Blendwerk | guit., voc. | 1996 | - | - |
Missing Dog Head | guit., acc. guit. | - | - | - |
Noisy Town Groove | guit. | - | - | - |
6to6 String Dezibel | guit. | - | - | G Strings |
Tankris | guit. | - | - | - |
Blueblut | guit. | - | - | - |
Philadephy´s Paint | guit. | 2006 | - | - |
Roh | - | - | - | - |
Trafo | - | - | - | - |
Beiwagen | voc., guit. | 1993 | 1997 | - |
Krooked Tooth | dr. | 2016 | 2016 | - |
band | description |
---|---|
Blendwerk | privat |
release | mentioned for | comments | |
---|---|---|---|
keine Angst | produced by | - | - |
Dirac | mastered by | - | - |
Dirac | mixed by | - | - |
Escaping Dystopia | mastered by | - | - |
Down in Albern | mastered by | - | - |
Ernesty International | mastered by | - | - |
Danke gut | produced by | - | - |
Danke gut | mastered by | - | - |
Danke gut | mixed by | - | - |
Derive | mastered by | - | - |
Nitro Mahalia | produced by | - | - |
Nitro Mahalia | mixed by | - | - |
Raketa 01 | mastered by | - | - |
Schwunder | mastered by | - | - |
Am And What | Composer | - | - |
Am And What | produced by | - | - |
Am And What | mastered by | - | - |
Am And What | mixed by | - | - |
ESISTNICHTALLESROSAROT | mastered by | - | - |
Lenin Street | mastered by | - | - |
Yol | mastered by | - | - |
No Sid But Git | produced by | - | - |
No Sid But Git | mastered by | - | - |
Sturm der Herzen | mixed by | - | - |
17 Shades Of Blue | mastered by | - | - |
Behave (From Now On) | produced by | - | - |
Behave (From Now On) | mixed by | - | - |
EP n°I | mastered by | - | - |
EP n°I | mixed by | - | - |
Fijuka | produced by | - | - |
Fijuka | mixed by | - | - |
Mood | mastered by | - | - |
Ex Best Friends + First Fatal Kiss | mixed by | - | - |
MuttTricx | mixed by | - | - |
Mayr + Ste McCabe | mastered by | - | - |
Mayr + Ste McCabe | mixed by | - | - |
first fatal kiss / gaffa | mastered by | - | - |
Clemens Band Denk | mastered by | - | - |
Träume | mastered by | - | - |
Turn It On | mastered by | - | - |
Turn It On | mixed by | - | - |
Hurts So Gut | produced by | - | - |
Hurts So Gut | mastered by | - | - |
Hurts So Gut | mixed by | - | - |
Inugami | produced by | - | - |
Inugami | mastered by | - | - |
Inugami | mixed by | - | - |
Lime Crush | mastered by | - | - |
Rurban | mastered by | - | - |
Kontext | produced by | - | - |
Chaos ist eine Ordnung die du nich verstehst | mastered by | - | - |
Cerberus Two | mastered by | - | - |
Virage | produced by | - | - |
Virage | mixed by | - | - |
Four Songs About Liberty And Love | mastered by | - | - |
Four Songs About Liberty And Love | mixed by | - | - |
Ernestology | mixed by | - | - |
Omphalos | mastered by | - | - |
Taschendrache | produced by | - | - |
Taschendrache | mastered by | - | - |
Taschendrache | mixed by | - | - |
MPH | mastered by | - | - |
MPH | mixed by | - | - |
Weniger Is Nix | produced by | - | - |
Money | mastered by | - | - |
Money | mixed by | - | - |
Dives | mastered by | - | - |
Sub Divide | produced by | - | - |
Fluss | mixed by | - | - |
Songs for A Hopeless Minder | mastered by | - | - |
Songs for A Hopeless Minder | mixed by | - | - |
Fest | mastered by | - | - |
Umbrella Weather | Recorded By | - | - |
Spin | Recorded By | - | - |
Cerberus One | mastered by | - | - |
Cerberus One | mixed by | - | - |
Cerberus One | Recorded By | - | - |
Substance of We Feeling | mastered by | - | - |
Substance of We Feeling | mixed by | - | - |
am Kleylehof | guestmusician | - | - |
Mutant Safari | guestmusician | - | - |
Danke gut | guestmusician | Gitarre auf 1, 2, 9, 10; Shaker auf 12 | - |
Derive | guestmusician | - | - |
Nitro Mahalia | guestmusician | - | - |
Vasistas | guestmusician | - | - |
Money | guestmusician | Shaker | - |
Fijuka | guestmusician | Shaker auf 2, Stimme auf 10 | - |
Virage | guestmusician | - | - |
Dunkle Energie | co-produced | recording | - |
Fluss | co-produced | - | - |
company | function |
---|---|
Janka Industries | - |
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2016 | ||
Planet Issue: 03/16, Seite 36 |
Alternative Records - Blueblut PLATTENKRITIK |
Jun 2016 |
Freistil Issue: 66, Seite 26 |
Blueblut PLATTENKRITIK |
Mai 2016 |
2015 | ||
Freistil Issue: 62, Seite 4 |
"Musik allein genügt mir nicht" ARTIKEL |
Sep 2015 |
2014 | ||
Skug Issue: 97, Seite 10 |
Möbel mit Midi-Funktion INTERVIEW |
Jan 2014 |
2012 | ||
Falter - Zeitschrift Issue: 44/12, Seite 27 |
Der König der Lauser ARTIKEL |
31. Okt 2012 |
2011 | ||
Falter - Woche Issue: 37/11, Seite 21 |
Martin Philadelphy KURZMELDUNG |
Sep 2011 |
Skug Issue: 87, Seite 6 |
CC*OO, Tankis KURZMELDUNG |
Jul 2011 |
2006 | ||
Jazz Zeit - Magazin für Musik und Lebenskunst Issue: 61, Seite 34 |
Hans Dampf ARTIKEL |
Jul 2006 |
Concerto Issue: 02/06, Seite 12 |
Jazz Österreich Avantgarde ARTIKEL |
Apr 2006 |
link | |
---|---|
http://www.chrisjanka.at/ | - |