name | function |
---|---|
Marion Benda | - |
Christine Klimaschka | Öffentlichkeitsarbeit Ö3 |
Alfred Rosenauer | Musikchef |
Georg Spatt | Geschäftsführer |
year | title | artist | mentioned for | format |
---|---|---|---|---|
1997 | Southern Sunrise | Pelzl´s, Stefan Juju | label, distribution | CD |
1996 | Es geht um nichts | H-Ant Orange, (Agent Orange) | label, distribution | CD |
1996 | Satisfaction Guaranteed | Loose Lips | label, distribution | CD |
1973 | Oho Voradelberg / S'Volk ischt halt z'blöd | Ray & Mick | label | 07INCH45 |
1973 | Ich male meine Welt | Walcher, Heinrich | label | 12INCH33 |
1970 | Wie a Glock'n | Mendt, Marianne | label | 12INCH33 |
- | Diggin' In The Mines/Fiesta | Christoph's New Sounds, Ray | label | SI |
article | medium | issue | page | date |
---|---|---|---|---|
Amadeus Austrian Music Award 2018 | Film Sound & Media | Mai 2018 | - | mai 2018 |
Amadeus Austrian Music Awards 2018 | Film Sound & Media | April 2018 | - | apr 2018 |
Ein Wiedersehen mit dem Austro-(Folkpop-)Kanadier | Falter - Woche | 11/18 | - | 14. mär 2018 |
Lovely Days & Forestglade | Concerto | 03/17 | - | jun 2017 |
Nathan Trant - So tickt unsere Song Contest-Hoffnung | TV Media | Nr.7 | - | feb 2017 |
Raum für Nachrufe | Freistil | 68 | - | sep 2016 |
AKM/Austro Mechana: Songwriter of The Year | Film Sound & Media | Februar | - | feb 2016 |
Sextiger | Planet | 05/15 | - | nov 2015 |
Österreichischer Radiopreis | Film Sound & Media | Juli/August | - | jul 2015 |
Einigung: ORF & österreichische Musik | Film Sound & Media | Juli/August | - | jul 2015 |
"Landmafia" in der Großstadt | News | Nr.12 | - | 21. mär 2015 |
Radio FM4 | Falter - Zeitschrift | 04/15 | - | 21. jan 2015 |
Flex oder Ex? | Falter - Zeitschrift | 50/14 | - | 10. dez 2014 |
Lebe deinen Traum | Film Sound & Media | Juli/August | - | jul 2014 |
Hoit's eng z'samm, alle miteinender | Standard, Der | 7681 | - | 8. mai 2014 |
19 Millionen Klicks auf Youtube | News | Nr. 19 | - | 8. mai 2014 |
Austropop: Freier als die Deutschen | Presse, Die | 20.147 | - | 4. mai 2014 |
Falter - Zeitschrift | 18/14 | - | 30. apr 2014 | |
Hofpower's Words & Music | Vor Magazin | 03/14 | - | mär 2014 |
Pate Records: 100 CD | Film Sound & Media | Februar | - | feb 2014 |
Die CDS | Kurier Freizeit | 1255 | - | 21. dez 2013 |
40 Jahre Opus | Film Sound & Media | Dezember | - | dez 2013 |
Anna F*** | News | Nr.43 | - | 24. okt 2013 |
Über Heimat | Kurier Freizeit | 1210 | - | 9. feb 2013 |
Mich spielen sie nur um 4 Uhr früh | Schau | 11/2013 | - | 2013 |
Nadine, Selbstbewusst nach Düsseldorf! | TV Media | Nr.19 | - | 7. mai 2011 |
Ein Dorf für Nadine | News | Nr.18 | - | 5. mai 2011 |
Öst.- franz. Wechselspiel | Film Sound & Media | Februar | - | feb 2011 |
Unsere Stars für den Songcontest 2011 | News | Nr.48 | - | 2. dez 2010 |
"Für den Song Contest braucht man Mut!" | News | Nr.45 | - | 11. nov 2010 |
Das Mode-Album | Wiener | 351 | - | nov 2010 |
Licht ins Dunkel | Falter - Zeitschrift | 11/10 | - | 19. mär 2010 |
Das Abenteuer Pop | DATUM Verlag GmbH | 03/10 | - | mär 2010 |
Frischzellenkur am Zentralfriedhof | DATUM Verlag GmbH | 09/09 | - | sep 2009 |
Was ist Austropop? | DATUM Verlag GmbH | 09/09 | - | sep 2009 |
"Bloß kein Bier, denn Biet, das war Rock" | Falter - Zeitschrift | 32/09 | - | 5. aug 2009 |
Amadeus Austrian Music Awards 2009 | Falter - Zeitschrift | 30/09 | - | 22. jul 2009 |
Donauinsel: Musik für die Massen | Falter - Woche | 26/09 | - | 26. jun 2009 |
Mit und ohne nackig | DATUM Verlag GmbH | 05/09 | - | mai 2009 |
Im Dazwischen zuhause | DATUM Verlag GmbH | 03/09 | - | mär 2009 |
"Austrofred ist ein dankbares Ventil" | Falter - Zeitschrift | 05/09 | - | 28. jan 2009 |
Gold für Ö3 | Sound & Media | 05/06 | - | jun 2006 |
Ö3 Greatest Hits: 2 Millionen CDs | Sound & Media | 03/06 | - | apr 2006 |
Das Fm4-Universum | The Gap | 57/04 | - | dez 2004 |
Rezensionen: Musik | The Gap | 52/03 | - | jan 2004 |
Subvwesive Industries | The Gap | 52/03 | - | jan 2004 |
Roscic' Saitenwechsel | Sound & Media | 18/01 | - | 15. nov 2001 |
Ist dieser Mann nicht ganz bei Trost? | Sound & Media | 18/01 | - | 15. nov 2001 |
Marque: Durchbruch via Ö3 | Sound & Media | 01/01 | - | 18. jan 2001 |
Ö3-Chef Bogdan Roscic zu MTV? | Sound & Media | 01/01 | - | 18. jan 2001 |
Die Branche resümiert das Jahr 2000 | Sound & Media | 21/00 | - | 7. dez 2000 |
Musikpartner des Jahres: ORF Enterprise | Sound & Media | 08/00 | - | 6. mai 2000 |
Die X-Akte | X-Act | 48 | - | mai 2000 |
Ö3 sucht DJ´s | Sound & Media | 06/00 | - | 6. apr 2000 |
Tom´s Corner | X-Act | 46 | - | feb 2000 |
News Corner - Ö3 Greatest Hits | X-Act | 44 | - | nov 1999 |
Pop ! | Planet | 04/99 | - | apr 1999 |
6,85 aus 100 | Falter - Zeitschrift | 27/97 | - | 4. jul 1997 |
Kopf des Tages - Ein Reformer zwischen Quote und Niveau | Standard, Der | - | - | 18. dez 1996 |
Letzte gemeine Verunsicherung | Heimspiel - Eine Chronik des Austropop | - | - | 1995 |
Routinierte Verkindlichung | Falter - Zeitschrift | 41/92 | - | 9. okt 1992 |
type | |
---|---|
FAX | +43/1/36069-44309 |
TEL | +43/1/36069-0 |