PIAS Recordings Austria
Tonträger
| Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | One Star | Jungstötter | label | digital |
| 2023 | So Vanilla | Viji | label | digital |
| 2022 | Die neue Heiterkeit | Sophia Blenda | label | 12INCH33 |
| 2022 | Too | HVOB | label | - |
| 2019 | Love Is | Jungstötter | label | digital |
| 2018 | From Gas to Solid / You Are My Friend | Soap&Skin | label | 07INCH45, 12INCH33, CD |
| 2013 | Sugarbread EP | Soap&Skin | label | 07INCH45, CD |
| 2007 | Soap&Skin | Soap&Skin | label | - |
Presse
| Artikel | Medium | Ausgabe | Seite | Datum | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| CDS Songwriter/Pop - Soap&Skin | Kurier - Freizeit (Beilage) | 1507 | 49 | 27. Okt. 2018 | PLATTENKRITIK |
| Good To Go Austria | Film, Sound & Media | 02/11 | 10 | Feb. 2011 | INTERVIEW/ARTIKEL |
| Liebe, Leere, Leidebschaft - Soap&Skin | Now! | 76 | 26-28 | März 2009 | COVERSTORY/INTERVIEW |
| Zum Sterben schöm | Wien live | 03/09 | 52-54 | März 2009 | ARTIKEL |
| Soap & Skin "Lovetune For Vacuum" | Kapuzine | 3-4/09 | 31 | 2009 | PLATTENKRITIK |
| Pias Recordings eröffnet Büro in Österreich | Sound & Media | 02/01 | 04f | 08. Feb. 2001 | INTERVIEW/ARTIKEL |
| Willy Türk verläßt Intonation Recordings | Sound & Media | 01/01 | 11 | 18. Jan. 2001 | KURZMELDUNG |
Kommunikation
| Art | - |
|---|---|
| TEL | +43/1/5956110-0 |
| FAX | +43/1/5956110-20 |
| willi.tuerk@piasrecordings.de |
Links
| Link | Anm. |
|---|---|
| Pias Recordings | - |
