CC JOP
info
Christoph Cech Jazz Orchestra Project
region
keine Angabe
line-up
Name |
Instrument(e) |
Von |
Bis |
Anm. |
Anna Anderluh | voc. | - | - | - |
Manfred Balasch | fl., ss., bcl., ts. | - | - | - |
Reynhard «Bögi» Bögl | mouth harp | - | - | - |
Christoph Cech | key., Piano, conducter | - | - | - |
Alois Eberl | tb. | - | - | - |
Tobias Ennemoser | tuba | - | - | - |
Andreas Erd | acc. guit. | - | - | - |
Florian Fennes | fl., bs. | - | - | - |
Simon Frick | viol. | - | - | - |
Thessa Habeler | voc. | - | - | - |
Florian Heigl | Baßposaune | - | - | - |
Seppi Hinterhölzl | dr. | - | - | - |
Clemens Hofer | tb. | - | - | - |
Sebastian Höglauer | tp. | - | - | - |
Rina Kacinari | cello | - | - | - |
Philipp Kienberger | db. | - | - | - |
Alex Kranabetter | tp., tp., tp., tp. | - | - | - |
Christian Kronreif | fl., ts. | - | - | - |
Bianca Ortner | voc. | - | - | - |
Sascha Otto | fl. | - | - | - |
Markus Pechmann | flgh., tp. | - | - | - |
Vincent Pongracz | cl. | - | - | - |
Jelena Poprzan | viola | - | - | - |
Mario Rom | tp. | - | - | - |
Robert Schröck | as., bs. | - | - | - |
Astrid Wiesinger | ss., as. | - | - | - |
records
Jahr |
Record |
Format |
2018 | Blue | - |
articles