Name | Instrument(e) | Von | Bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Florian «Flow» Schreyvogl | - | - | - | - |
Konrad «DJ Taylor» Schreyvogl | - | - | - | - |
Jahr | Record | Format |
---|---|---|
2013 | Kids | digital |
2012 | Hardcore Vibes | digital |
2005 | Network | CD |
2005 | The Sound Of San Francisco | SONDER |
2005 | What A Feeling | 12INCH33, CD |
2005 | Stars On 45 | 12INCH45 |
2005 | Stars On 45 (The Mixes) | 12INCH33 |
2005 | Network EP | 12INCH33 |
2004 | The Sound Of San Francisco | 12INCH45 |
2003 | Trip 2 Wonderland | - |
2003 | Luv Me Bad! | - |
2002 | Get High | - |
2001 | Dance the Planet | - |
2001 | Hardcore Vibes | - |
2000 | Exzess | - |
1999 | Gott tanzte | - |
1999 | Was ist Zeit? | - |
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2014 | ||
Film, Sound & Media Issue: März, Seite 10 |
Amadeus Austrian Music Awards 2014 ARTIKEL |
Mär 2014 |
Link | |
---|---|
Global Deejays | - |
soundcloud | - |
- | |
beatport | - |